IFK LIT

Generell Information

Hemort Lit
Kommun Östersunds Kommun
Hemmaplan Hårkmovallen IP
Komplett namn Idrottsföreningen Kamraterna
Bildad 1918
Distrikt Jämtland/Härjedalens FF 1929-53/Jämtlands FF 53-64/Jämtland/Härjedalens FF 78-
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Bytte namn till HLK FF efter en sammanslagning med Häggenås SK & Kyrkås IF.
Klubb inlagd 2020-10-24
Senast Uppdaterad 2023-02-17
 
Dela på Facebook

Logotyper


Gamla logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1929-30 4 av 6 Jämtland/Härjedalens Västra Serie
----------------------------------------
1931-32 3 av 3 Jämtland/Härjedalens Norra Serie
1932-33 4 av 6 Östersundsserien
1933-34 4 av 4 Östersundsserien
1934-35 1 av 5 Jämtland/Härjedalens Västra Centralserie
1935-36 0 av 6 Jämtlandsserien Division 2 Norra
1936-37 1 av 3 Jämtland/Härjedalens Norra Centralserie
1937-38 1 av 5 Jämtlandsserien Division 2 Norra
1938-39 4 av 8 Jämtlandsserien Division 2 Norra
1939-40 7 av 7 Jämtlandsserien Division 2 Norra
1940-41 4 av 7 Jämtlandsserien Norra
1941-42 5 av 6 Jämtlandsserien Norra
1942-43 1 av 4 Jämtland/Härjedalens Norra Centralserie
1943-44 2 av 4 Jämtland/Härjedalens Norra Centralserie
1944-45 2 av 5 Jämtland/Härjedalens Norra Centralserie
1945-46 3 av 5 Jämtlandsserien Norra
1946-47 7 av 9 Division 4 Jämtland/Härjedalen Norra
1947-48 4 av 8 Division 5 Jämtland/Härjedalen Norra
1948-49 3 av 8 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1949-50 1 av 7 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1950-51 8 av 10 Division 5 Jämtlandsserien
1951-52 9 av 10 Division 5 Jämtlandsserien
1952-53 6 av 10 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1953-54 1 av 8 Division 6 Jämtland Norra
1954-55 1 av 10 Division 5 Jämtland
1955-56 9 av 10 Division 4 Jämtland
1956-57 1 av 7 Division 5 Jämtland Norra
1957-58 5 av 10 Division 4 Jämtland
----------------------------------------
1959 6 av 10 Division 4 Jämtland
1960 10 av 10 Division 4 Jämtland
1961 3 av 10 Division 5 Jämtland Norra
1962 6 av 10 Division 5 Jämtland Norra
1963 8 av 9 Division 5 Jämtland Norra
1964 8 av 10 Division 5 Jämtland Norra
----------------------------------------
1978 7 av 7 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1979 5 av 7 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1980 10 av 12 Division 5 Jämtland/Härjedalen Norra
1981 9 av 11 Division 5 Jämtland/Härjedalen Norra
1982 3 av 12 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1983 1 av 8 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1984 11 av 12 Division 5 Jämtland/Härjedalen
1985 3 av 6 Division 6 Jämtland/Härjedalen Mellersta
1986 5 av 12 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1987 3 av 12 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1988 9 av 12 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1989 4 av 11 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1990 7 av 12 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1991 9 av 10 Division 6 Jämtland/Härjedalen
1992 3 av 6 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1992 1 av 4 Jämtland/Härjedalen Norra Höstsexan
1993 2 av 7 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1994 1 av 9 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
1995 1 av 10 Division 5 Jämtland/Härjedalen
1996 10 av 12 Division 4 Jämtland/Härjedalen
1997 12 av 12 Division 4 Jämtland/Härjedalen
1998 4 av 11 Division 5 Jämtland/Härjedalen
----------------------------------------
2011 4 av 6 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra
2012 3 av 8 Division 6 Jämtland/Härjedalen Nordvästra
2013 6 av 9 Division 6 Jämtland/Härjedalen
----------------------------------------
2020 3 av 6 Division 6 Jämtland/Härjedalen Södra
2021 7 av 7 Division 6 Jämtland/Härjedalen Norra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1938-39 6 av 6 Jämtland/Härjedalens Västra Centralserie
----------------------------------------
1954-55 8 av 8 Division 7 Östersund
1955-56 7 av 8 Division 6 Jämtland Norra
1956-57 4 av 6 Division 7 Östersund
----------------------------------------
1959 2 av 6 Division 7 Östersund
----------------------------------------
1988 2 av 8 Division 7 Jämtland/Härjedalen Norra
----------------------------------------
1998 5 av 8 Division 7 Jämtland/Härjedalen Västra