VANSBRO AIK

Generell Information

Hemort Vansbro
Kommun Vansbro Kommun
Hemmaplan Vanåvallen
Komplett namn Allmänna Idrottsklubb
Bildad Saknas
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Länk till Facebook sida
Övrig Info Damlaget bytte namn till Äppelbo AIK/Vansbro AIK efter en sammanslagning med Äppelbo AIK efter säsongen 1983. Bytte åter namn till Vansbro AIK efter säsongen 1997.
Klubb inlagd 2016-10-16
Senast Uppdaterad 2023-04-02
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1926 1 av 3 Dalaserien Klass 2 Västra
----------------------------------------
1928-29 7 av 10 Uppsvenska Serien Division 2 B
1929-30 9 av 10 Uppsvenska Serien Division 2 B
1930-31 0 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1931-32 3 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1932-33 2 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1933-34 2 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1934-35 1 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1935-36 6 av 10 Uppsvenska Serien Division 2
1936-37 4 av 10 Uppsvenska Serien Division 2
1937-38 2 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie
1938-39 5 av 9 Division 4 Dalarnas Elitserie
1939-40 7 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie
1940-41 2 av 5 Dalaserien Grupp 7
1941-42 4 av 6 Division 4 Dalarnas Elitserie Västra
1942-43 3 av 6 Division 4 Dalarnas Elitserie Västra
1943-44 2 av 7 Division 4 Dalarnas Elitserie Västra
1944-45 8 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1945-46 10 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1946-47 1 av 8 Division 4 Dalarnas Elitserie Västra
1947-48 8 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1948-49 10 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1949-50 7 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1950-51 8 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1951-52 4 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1952-53 6 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1953-54 4 av 10 Division 4 Dalarna
1954-55 6 av 10 Division 4 Dalarna
1955-56 3 av 11 Division 4 Dalarna
1956-57 3 av 11 Division 4 Dalarna
1957-58 2 av 11 Division 4 Dalarna
----------------------------------------
1959 1 av 10 Division 4 Dalarna
1960 7 av 12 Division 3 Norra Svealand
1961 9 av 12 Division 3 Norra Svealand
1962 4 av 12 Division 3 Norra Svealand
1963 5 av 12 Division 3 Norra Svealand
1964 7 av 12 Division 3 Västra Svealand
1965 12 av 12 Division 3 Norra Svealand
1966 8 av 12 Division 4 Dalarna
1967 11 av 12 Division 4 Dalarna
1968 2 av 8 Division 5 Dalarna Norra
1969 5 av 9 Division 5 Dalarna Norra
1970 1 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1971 5 av 12 Division 4 Dalarna
1972 9 av 12 Division 4 Dalarna
1973 12 av 12 Division 4 Dalarna
1974 5 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1975 2 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1976 6 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1977 2 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1978 1 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1979 9 av 12 Division 4 Dalarna
1980 3 av 12 Division 4 Dalarna
1981 7 av 12 Division 4 Dalarna
1982 2 av 12 Division 4 Dalarna
1983 4 av 12 Division 4 Dalarna
1984 4 av 12 Division 4 Dalarna
1985 5 av 12 Division 4 Dalarna
1986 4 av 12 Division 4 Dalarna
1987 3 av 12 Division 4 Dalarna
1988 5 av 12 Division 4 Dalarna
1989 7 av 12 Division 4 Dalarna
1990 3 av 12 Division 4 Dalarna
1991 2 av 12 Division 4 Dalarna
1992 6 av 12 Division 4 Dalarna
1993 8 av 12 Division 4 Dalarna
1994 2 av 12 Division 4 Dalarna
1995 4 av 12 Division 4 Dalarna
1996 7 av 12 Division 4 Dalarna
1997 12 av 12 Division 4 Dalarna
1998 3 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1999 1 av 11 Division 5 Dalarna Norra
2000 10 av 12 Division 4 Dalarna
----------------------------------------
2002 2 av 8 Division 6 Dalarna Norra
2003 6 av 12 Division 5 Dalarna Norra
2004 4 av 10 Division 5 Dalarna Norra
2005 3 av 10 Division 5 Dalarna Norra
2006 5 av 10 Division 5 Dalarna Norra
2007 2 av 12 Division 5 Dalarna Norra
2008 2 av 10 Division 5 Dalarna Norra
2009 1 av 10 Division 5 Dalarna Norra
2010 2 av 12 Division 4 Dalarna
2011 3 av 12 Division 4 Dalarna
2012 2 av 12 Division 4 Dalarna
2013 11 av 12 Division 4 Dalarna
2014 1 av 12 Division 5 Dalarna
2015 4 av 12 Division 4 Dalarna
2016 10 av 12 Division 4 Dalarna
2017 3 av 12 Division 4 Dalarna
2018 4 av 12 Division 4 Dalarna
2019 4 av 11 Division 4 Dalarna
2020 11 av 12 Division 4 Dalarna
2021 9 av 10 Division 5 Dalarna

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1928-29 1 av 3 Västbergslagsgruppen Västra
----------------------------------------
1931-32 2 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1932-33 2 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1933-34 5 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1934-35 1 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1935-36 2 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1936-37 6 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1937-38 8 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1938-39 2 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1939-40 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
----------------------------------------
1941-42 5 av 6 Dalaserien Grupp 5
1942-43 7 av 7 Dalaserien Grupp 5
1943-44 4 av 5 Dalaserien Grupp 7
1944-45 6 av 6 Dalaserien Grupp 7
1945-46 7 av 8 Dalaserien Grupp 7
----------------------------------------
1947-48 5 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
1948-49 5 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
1949-50 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 9
1950-51 7 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 9
1951-52 6 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
1952-53 3 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
1953-54 5 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 6 A
1954-55 5 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 6 A
----------------------------------------
1964 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 4
1965 2 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 4
1966 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 3
1967 5 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 4
1968 4 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1969 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2

Herrar U Resultat

År Position Serie
2009 5 av 8 Division 7 Dalarna Norra
2010 5 av 8 Division 7 Dalarna Norra
2011 1 av 7 Division 7 Dalarna Norra
2012 5 av 9 Division 6 Dalarna Norra
----------------------------------------
2016 2 av 5 Division 7 Dalarna Västra
2017 7 av 7 Division 7 Dalarna Västra
----------------------------------------
2019 8 av 8 Division 7 Dalarna Norra

Vansbro AIK
/Äppelbo AIK U Resultat

År Position Serie
2014 8 av 9 Division 7 Dalarna Västra

Damer U Resultat

År Position Serie
2011 7 av 8 Division 5 Dalarna Norra Damer

VAIK/Äppelbo
2 Resultat

År Position Serie
2018 6 av 7 Division 7 Dalarna Norra