ÖSTANSBO IS

Generell Information

Hemort Ludvika
Kommun Ludvika Kommun
Hemmaplan Björkliden
Komplett namn Idrottssällskap
Bildad Saknas
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2016-10-03
Senast Uppdaterad 2022-01-29
 
Dela på Facebook

Logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1955-56 2 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 5
1956-57 1 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1957-58 2 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 3
----------------------------------------
1959 2 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1960 4 av 7 Division 6 Dalarna Grupp 4
1961 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1962 8 av 8 Division 5 Dalarna Södra
1963 2 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 3
1964 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 3
1965 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1966 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1967 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1968 7 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1969 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1970 10 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1971 3 av 7 Division 6 Dalarna Grupp 4
1972 1 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 3
1973 10 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1974 1 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1975 7 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1976 9 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1977 3 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1978 3 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1979 4 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 3
1980 1 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 3
1981 1 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1982 11 av 12 Division 4 Dalarna
1983 7 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1984 4 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1985 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1986 2 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1987 7 av 9 Division 5 Dalarna Mellersta
1988 3 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1989 2 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1990 3 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1991 5 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1992 6 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1993 10 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1994 9 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1995 5 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1996 7 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1997 9 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1998 11 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1999 5 av 8 Division 6 Dalarna Västra
2000 3 av 6 Division 6 Dalarna Västra
2001 2 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2002 6 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2003 1 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2004 5 av 12 Division 4 Dalarna
2005 4 av 12 Division 4 Dalarna
2006 8 av 12 Division 4 Dalarna
2007 9 av 12 Division 4 Dalarna
2008 6 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2009 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2010 8 av 12 Division 4 Dalarna
2011 11 av 12 Division 4 Dalarna
2012 1 av 9 Division 5 Dalarna Södra
2013 10 av 12 Division 4 Dalarna
2014 12 av 12 Division 4 Dalarna
----------------------------------------
2016 2 av 9 Division 7 Dalarna Östra
2017 1 av 9 Division 7 Dalarna Östra
2018 2 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2019 6 av 11 Division 5 Dalarna
2020 9 av 12 Division 5 Dalarna
2021 3 av 10 Division 5 Dalarna

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1957-58 3 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 5
----------------------------------------
1959 6 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 5
1960 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1961 4 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 5
1962 2 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1963 6 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 7
1964 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 7
1965 2 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 7
1966 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 7
1967 1 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 6
1968 4 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 7

Herrar U Resultat

År Position Serie
2010 5 av 10 Division 6 Dalarna Mellersta
2011 7 av 8 Division 6 Dalarna Mellersta
2012 7 av 10 Division 6 Dalarna Västra
2013 6 av 7 Division 7 Dalarna Västra
----------------------------------------
2019 6 av 7 Division 7 Dalarna Västra
2020 6 av 8 Division 7 Dalarna Södra
2021 7 av 10 Division 7 Dalarna Södra

Damer U Resultat

År Position Serie
2008 7 av 8 Division 5 Dalarna Mellersta Damer
2009 6 av 6 Division 5 Dalarna Södra Damer
2010 7 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
2011 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra Damer

5-manna/
Futsal Herrar Resultat

År Position Serie
2003-04 4 av 4 SM I 5-manna Herrar Regional Grupp 8
----------------------------------------
2011-12 2 av 4 Futsal Dalarna Grupp 1 Herrar