VIKMANSHYTTANS IF

Generell Information

Hemort Vikmanshyttan
Kommun Hedemora Kommun
Hemmaplan Bollevy IP
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1919
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Bytte namn till CRU IF efter en sammanslagning med IK Grim efter säsongen 1960.Sammanslagningen upplöstes efter säsongen 1971.
Klubb inlagd 2016-10-02
Senast Uppdaterad 2017-01-24
 
Dela på Facebook

Logotyper


Gamla logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1928-29 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Södra
----------------------------------------
1930-31 0 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1931-32 5 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1932-33 7 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1933-34 4 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1934-35 3 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1935-36 3 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1936-37 2 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1937-38 1 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1938-39 9 av 9 Division 4 Dalarnas Elitserie
1939-40 1 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1940-41 4 av 8 Division 4 Dalarnas Elitserie
1941-42 3 av 8 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1942-43 3 av 7 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1943-44 4 av 9 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1944-45 5 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1945-46 1 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1946-47 1 av 7 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1947-48 4 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1948-49 5 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1949-50 10 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1950-51 3 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1951-52 4 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1952-53 1 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1953-54 4 av 10 Division 5 Dalarna
1954-55 7 av 10 Division 5 Dalarna
1955-56 9 av 10 Division 5 Dalarna
1956-57 3 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1957-58 3 av 10 Division 5 Dalarna Östra
----------------------------------------
1959 3 av 8 Division 5 Dalarna Östra
1960 1 av 8 Division 5 Dalarna Södra
----------------------------------------
1972 5 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1973 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1974 12 av 12 Division 4 Dalarna
1975 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1976 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1977 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1978 10 av 12 Division 4 Dalarna
1979 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1980 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1981 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1982 7 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1983 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1984 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1985 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1986 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1987 9 av 12 Division 4 Dalarna
1988 12 av 12 Division 4 Dalarna
1989 12 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1990 1 av 10 Division 6 Dalarna Södra
1991 9 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1992 7 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1993 7 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1994 5 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1995 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1996 6 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1997 7 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1998 9 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1999 10 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2000 3 av 8 Division 6 Dalarna Södra
2001 3 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2002 3 av 9 Division 6 Dalarna Södra
2003 1 av 9 Division 6 Dalarna Södra
2004 10 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2005 8 av 11 Division 6 Dalarna Södra
2006 9 av 9 Division 6 Dalarna Södra
2007 4 av 8 Division 6 Dalarna Södra
2008 7 av 9 Division 6 Dalarna Södra
----------------------------------------
2011 8 av 9 Division 7 Dalarna Södra
2012 4 av 6 Division 7 Dalarna Södra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1933-34 6 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1934-35 8 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1935-36 9 av 9 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1936-37 7 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1937-38 5 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1938-39 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1939-40 1 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1940-41 5 av 6 Dalaserien Grupp 3
1941-42 6 av 8 Dalaserien Grupp 3
1942-43 5 av 5 Dalaserien Grupp 3
----------------------------------------
1944-45 2 av 5 Dalaserien Grupp 5
1945-46 4 av 7 Dalaserien Grupp 4
1946-47 8 av 8 Dalaserien Grupp 5
1947-48 5 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
----------------------------------------
1952-53 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1953-54 4 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 3
1954-55 3 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 3
1955-56 5 av 10 Division 7 Dalarna Grupp 3
1956-57 6 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 3
1957-58 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 4
----------------------------------------
1959 3 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 4
1960 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 3