SÅGMYRA IF

Generell Information

Hemort Sågmyra
Kommun Falu Kommun
Hemmaplan Tidstrandsvallen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad Saknas
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2016-09-13
Senast Uppdaterad 2016-09-13
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1928-29 6 av 6 Dalaserien Klass 2 Östra
----------------------------------------
1930-31 0 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
----------------------------------------
1934-35 1 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
1935-36 1 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
1936-37 3 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 2
1937-38 6 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 2
1938-39 3 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 2
1939-40 3 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 2
----------------------------------------
1944-45 2 av 6 Dalaserien Grupp 2
1945-46 2 av 5 Dalaserien Grupp 2
1946-47 1 av 6 Dalaserien Grupp 2
1947-48 7 av 7 Dalaserien Klass 1 Norra
1948-49 5 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1949-50 1 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1950-51 4 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1951-52 8 av 8 Dalaserien Klass 1 Norra
1952-53 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1953-54 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2
1954-55 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2
1955-56 4 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 2
1956-57 5 av 10 Division 7 Dalarna Grupp 2
1957-58 4 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 2
----------------------------------------
1959 2 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2
----------------------------------------
1961 1 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 2
1962 4 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1963 5 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1964 4 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1965 2 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1966 3 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1967 10 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1968 3 av 10 Division 6 Dalarna Mellersta
1969 1 av 9 Division 6 Dalarna Norra
1970 7 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1971 4 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1972 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1973 9 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1974 1 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 4
1975 7 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1976 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1977 7 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1978 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1979 4 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1980 10 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1981 9 av 11 Division 6 Dalarna Grupp 2
1982 6 av 12 Division 6 Dalarna Grupp 2
1983 10 av 12 Division 6 Dalarna Grupp 2
1984 5 av 12 Division 6 Dalarna Grupp 2
1985 11 av 12 Division 6 Dalarna Grupp 2
1986 10 av 11 Division 6 Dalarna Östra
1987 10 av 11 Division 6 Dalarna Östra
1988 9 av 9 Division 6 Dalarna Östra
1989 10 av 11 Division 6 Dalarna Östra
1990 10 av 10 Division 6 Dalarna Östra
1991 9 av 10 Division 6 Dalarna Östra
1992 5 av 9 Division 6 Dalarna Östra
1993 1 av 10 Division 6 Dalarna Östra
1994 9 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1995 12 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1996 1 av 8 Division 6 Dalarna Östra
1997 4 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1998 4 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1999 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2000 4 av 12 Division 5 Dalarna Norra
2001 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2002 5 av 11 Division 5 Dalarna Norra
2003 3 av 12 Division 5 Dalarna Norra
----------------------------------------
2005 5 av 10 Division 6 Dalarna Norra
2006 8 av 9 Division 6 Dalarna Mellersta
----------------------------------------
2009 5 av 8 Division 7 Dalarna Mellersta
2010 7 av 8 Division 7 Dalarna Mellersta

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1950-51 5 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1951-52 6 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
----------------------------------------
1967 5 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2
1968 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 3
1969 2 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 1