NUSNÄS IF

Generell Information

Hemort Nusnäs
Kommun Mora Kommun
Hemmaplan Morängen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1928
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Damlaget bytte namn till Färnäs SK/Nusnäs IF efter sammanslagning med Färnäs SK.
Klubb inlagd 2016-08-28
Senast Uppdaterad 2017-01-24
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1933-34 6 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 1
1934-35 6 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 1
1935-36 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 1
1936-37 1 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 1
1937-38 3 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1938-39 6 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1939-40 7 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 1
1940-41 2 av 8 Dalaserien Grupp 1
1941-42 2 av 7 Dalaserien Grupp 1
1942-43 3 av 9 Dalaserien Grupp 1
1943-44 6 av 6 Dalaserien Grupp 1
1944-45 4 av 6 Dalaserien Grupp 1
1945-46 1 av 7 Dalaserien Grupp 1
1946-47 1 av 7 Dalaserien Grupp 1
1947-48 4 av 7 Dalaserien Klass 1 Norra
1948-49 4 av 8 Dalaserien Klass 1 Norra
1949-50 1 av 7 Dalaserien Klass 1 Norra
1950-51 8 av 8 Dalaserien Klass 1 Norra
1951-52 1 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
1952-53 1 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
1953-54 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 1
1954-55 9 av 10 Division 5 Dalarna
1955-56 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 1
1956-57 2 av 10 Division 5 Dalarna
1957-58 5 av 11 Division 4 Dalarna
----------------------------------------
1959 6 av 10 Division 4 Dalarna
1960 2 av 11 Division 4 Dalarna
1961 10 av 12 Division 3 Norra Svealand
1962 4 av 11 Division 4 Dalarna
1963 3 av 11 Division 4 Dalarna
1964 7 av 12 Division 4 Dalarna
1965 7 av 12 Division 4 Dalarna
1966 2 av 12 Division 4 Dalarna
1967 8 av 12 Division 4 Dalarna
1968 10 av 12 Division 4 Dalarna
1969 2 av 9 Division 5 Dalarna Norra
1970 6 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1971 7 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1972 4 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1973 5 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1974 6 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1975 5 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1976 5 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1977 9 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1978 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 1
1979 10 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1980 3 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 2
1981 1 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 1
1982 7 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1983 2 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1984 10 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1985 2 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 1
1986 10 av 10 Division 5 Dalarna Norra
1987 3 av 9 Division 6 Dalarna Norra
1988 2 av 9 Division 6 Dalarna Norra
1989 4 av 8 Division 6 Dalarna Norra
1990 6 av 9 Division 6 Dalarna Norra
1991 8 av 10 Division 6 Dalarna Norra
1992 1 av 9 Division 6 Dalarna Norra
1993 8 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1994 10 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1995 2 av 12 Division 5 Dalarna Norra
1996 10 av 12 Division 4 Dalarna
----------------------------------------
2000 7 av 8 Division 6 Dalarna Norra
2001 7 av 10 Division 6 Dalarna Norra
----------------------------------------
2009 7 av 8 Division 7 Dalarna Norra
2010 6 av 8 Division 7 Dalarna Norra
2011 2 av 7 Division 7 Dalarna Norra
2012 7 av 7 Division 7 Dalarna Norra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1948-49 7 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 1
1949-50 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
1950-51 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 2
----------------------------------------
1953-54 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 1
1954-55 5 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 1
1955-56 8 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 1
1956-57 6 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 1
----------------------------------------
1964 1 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 2
1965 6 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 2
1966 6 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 2
1967 5 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 1
1968 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 2

Damer Resultat

År Position Serie
1983 10 av 10 Division 5 Dalarna Grupp 2 Damer
1984 6 av 7 Division 5 Dalarna Norra Damer
----------------------------------------
1986 2 av 7 Division 5 Dalarna Norra Damer
1987 5 av 8 Division 4 Dalarna Norra Damer