IK HEROS

Generell Information

Hemort Smedjebacken
Kommun Smedjebackens Kommun
Hemmaplan Saknas
Komplett namn Idrottsklubben
Bildad 1915
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Bytte namn till Smedjebackens FK.
Klubb inlagd 2016-07-11
Senast Uppdaterad 2016-07-11
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1925 3 av 6 Västerbergslagsserien
1926 0 av 6 Västerbergslagsserien
----------------------------------------
1928-29 4 av 5 Dalaserien Klass 1 Södra
----------------------------------------
1931-32 2 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1932-33 1 av 9 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1933-34 5 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1934-35 2 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1935-36 5 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1936-37 2 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1937-38 5 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1938-39 2 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1939-40 3 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1940-41 1 av 4 Dalaserien Grupp 6
1941-42 5 av 8 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1942-43 2 av 7 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1943-44 9 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1944-45 2 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1945-46 2 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1946-47 2 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Västra
1947-48 4 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1948-49 8 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1949-50 9 av 10 Division 4 Centralserien
1950-51 5 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1951-52 9 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1952-53 3 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1953-54 6 av 10 Division 5 Dalarna
1954-55 3 av 10 Division 5 Dalarna
1955-56 3 av 10 Division 5 Dalarna
1956-57 3 av 10 Division 5 Dalarna
1957-58 1 av 10 Division 5 Dalarna Östra
----------------------------------------
1959 9 av 10 Division 4 Dalarna
1960 2 av 8 Division 5 Dalarna Södra
1961 1 av 8 Division 5 Dalarna Södra
1962 2 av 11 Division 4 Dalarna
1963 5 av 11 Division 4 Dalarna
1964 2 av 12 Division 4 Dalarna
1965 1 av 12 Division 4 Dalarna
1966 11 av 12 Division 3 Norra Svealand
1967 12 av 12 Division 4 Dalarna
1968 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1969 11 av 12 Division 4 Dalarna
1970 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1971 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1972 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1973 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1974 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1975 4 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1976 5 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1977 8 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1928-29 2 av 4 Västbergslagsgruppen Östra
----------------------------------------
1933-34 6 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1934-35 4 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1935-36 4 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
----------------------------------------
1941-42 7 av 8 Dalaserien Grupp 4
1942-43 1 av 5 Dalaserien Grupp 4
1943-44 5 av 8 Dalaserien Grupp 6
----------------------------------------
1945-46 3 av 7 Dalaserien Grupp 6
1946-47 5 av 8 Dalaserien Grupp 7
1947-48 6 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1948-49 6 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1949-50 3 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
1950-51 7 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 8
----------------------------------------
1954-55 8 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1955-56 3 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 5
1956-57 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
----------------------------------------
1960 2 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5
1961 1 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 5

Damer Resultat

År Position Serie
1975 1 av 9 Dalarnas Damserie Klass 2 Mellersta
1976 6 av 8 Dalarnas Damserie Klass 1
1977 5 av 8 Dalarnas Damserie Klass 2 Mellersta