IFK GRÄNGESBERG

Generell Information

Hemort Grängesberg
Kommun Ludvika Kommun
Hemmaplan Grängesvallen
Komplett namn Idrottsföreningen Kamraterna
Bildad 1905
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Länk till Facebook sida
Övrig Info
Klubb inlagd 2016-07-11
Senast Uppdaterad 2023-04-02
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1925 2 av 6 Västerbergslagsserien
1926 0 av 4 Dalaserien Klass 1 Mellersta
1927-28 6 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien
1928-29 3 av 10 Uppsvenska Serien Division 2 B
1929-30 1 av 10 Uppsvenska Serien Division 2 B
1930-31 7 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien
1931-32 1 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien
1932-33 6 av 10 Division 2 Norra
1933-34 5 av 10 Division 2 Norra
1934-35 10 av 10 Division 2 Norra
1935-36 1 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Västra
1936-37 6 av 10 Division 2 Norra
1937-38 7 av 10 Division 2 Norra
1938-39 10 av 10 Division 2 Norra
1939-40 3 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Västra
1940-41 2 av 8 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1941-42 2 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1942-43 5 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1943-44 3 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1944-45 9 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1945-46 2 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1946-47 4 av 7 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1947-48 1 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1948-49 1 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1949-50 4 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1950-51 1 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1951-52 9 av 10 Division 3 Norra
1952-53 2 av 10 Division 4 Uppsvenska Serien
1953-54 3 av 10 Division 3 Norra Svealand
1954-55 9 av 12 Division 3 Norra Svealand
1955-56 3 av 11 Division 3 Norra Svealand
1956-57 4 av 10 Division 3 Norra Svealand
1957-58 2 av 10 Division 3 Norra Svealand
----------------------------------------
1959 4 av 10 Division 3 Norra Svealand
1960 5 av 12 Division 3 Norra Svealand
1961 6 av 12 Division 3 Norra Svealand
1962 9 av 12 Division 3 Norra Svealand
1963 12 av 12 Division 3 Norra Svealand
1964 8 av 12 Division 4 Dalarna
1965 2 av 12 Division 4 Dalarna
1966 1 av 12 Division 4 Dalarna
1967 8 av 12 Division 3 Norra Svealand
1968 10 av 12 Division 3 Norra Svealand
1969 4 av 12 Division 4 Dalarna
1970 8 av 12 Division 4 Dalarna
1971 7 av 12 Division 4 Dalarna
1972 6 av 12 Division 4 Dalarna
1973 7 av 12 Division 4 Dalarna
1974 8 av 12 Division 4 Dalarna
1975 3 av 12 Division 4 Dalarna
1976 3 av 12 Division 4 Dalarna
1977 4 av 12 Division 4 Dalarna
1978 3 av 12 Division 4 Dalarna
1979 2 av 12 Division 4 Dalarna
1980 8 av 12 Division 4 Dalarna
1981 4 av 12 Division 4 Dalarna
1982 4 av 12 Division 4 Dalarna
1983 5 av 12 Division 4 Dalarna
1984 7 av 12 Division 4 Dalarna
1985 6 av 12 Division 4 Dalarna
1986 1 av 12 Division 4 Dalarna
1987 10 av 12 Division 3 Södra Norrland
1988 1 av 12 Division 4 Dalarna
1989 7 av 12 Division 3 Södra Norrland
1990 11 av 12 Division 3 Västra Svealand
1991 5 av 12 Division 4 Dalarna
1992 1 av 12 Division 4 Dalarna
1993 11 av 12 Division 3 Västra Svealand
1994 4 av 12 Division 4 Dalarna
1995 2 av 12 Division 4 Dalarna
1996 9 av 12 Division 3 Södra Norrland
1997 7 av 12 Division 4 Dalarna
1998 8 av 12 Division 4 Dalarna
1999 7 av 12 Division 4 Dalarna
2000 7 av 12 Division 4 Dalarna
2001 10 av 11 Division 4 Dalarna
2002 9 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2003 10 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2004 2 av 7 Division 6 Dalarna Västra
2005 2 av 8 Division 6 Dalarna Mellersta
2006 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2007 1 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2008 7 av 12 Division 4 Dalarna
2009 11 av 12 Division 4 Dalarna
2010 7 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2011 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2012 8 av 10 Division 6 Dalarna Västra
2013 3 av 7 Division 7 Dalarna Västra
2014 6 av 9 Division 7 Dalarna Västra
2015 6 av 6 Division 7 Dalarna Västra
----------------------------------------
2018 8 av 8 Division 7 Dalarna Västra
2019 4 av 7 Division 7 Dalarna Västra
2020 4 av 8 Division 7 Dalarna Södra
2021 4 av 10 Division 7 Dalarna Södra
2022 4 av 9 Division 6 Dalarna Södra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1926 0 av 3 Dalaserien Klass 2 Västerbergslagen
----------------------------------------
1930-31 0 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1931-32 1 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1932-33 6 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1933-34 2 av 5 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1934-35 1 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1935-36 2 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1936-37 1 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1937-38 4 av 6 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1938-39 6 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1939-40 8 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 4
1940-41 4 av 6 Dalaserien Grupp 5
1941-42 6 av 8 Dalaserien Grupp 4
1942-43 2 av 5 Dalaserien Grupp 4
1943-44 3 av 8 Dalaserien Grupp 6
1944-45 2 av 5 Dalaserien Grupp 6
1945-46 4 av 7 Dalaserien Grupp 6
1946-47 1 av 8 Dalaserien Grupp 7
1947-48 1 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1948-49 5 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1949-50 4 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1950-51 5 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1951-52 1 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1952-53 8 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra

Herrar 3 Resultat

År Position Serie
1959 2 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 5

Herrar U Resultat

År Position Serie
2008 9 av 9 Division 6 Dalarna Västra
2009 10 av 10 Division 6 Dalarna Mellersta
2010 6 av 8 Division 7 Dalarna Södra

Damer U Resultat

År Position Serie
1994 7 av 8 Division 5 Dalarna Västra Damer
1995 5 av 9 Division 5 Dalarna Västra Damer
1996 7 av 7 Division 5 Dalarna Västra Damer
----------------------------------------
1998 6 av 10 Division 5 Dalarna Västra Damer
1999 3 av 9 Division 5 Dalarna Västra Damer
2000 6 av 9 Division 5 Dalarna Västra Damer