IFK HEDEMORA

Generell Information

Hemort Hedemora
Kommun Hedemora Kommun
Hemmaplan Brunnsjölidens IP
Komplett namn Idrottsföreningen Kamraterna
Bildad Saknas
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Länk till Facebook sida
Övrig Info Hette tidigare Hedemora IF.
Klubb inlagd 2016-07-11
Senast Uppdaterad 2023-04-02
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1925 2 av 5 Dalaserien Klass 2
1926 0 av 3 Dalaserien Klass 1 Södra
----------------------------------------
1928-29 1 av 10 Uppsvenska Serien Division 2 B
1929-30 7 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien
1930-31 6 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien
1931-32 4 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien
1932-33 9 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien
1933-34 2 av 10 Uppsvenska Serien Division 2
1934-35 7 av 8 Division 3 Uppsvenska Serien Västra
1935-36 8 av 10 Uppsvenska Serien Division 2
1936-37 5 av 10 Uppsvenska Serien Division 2
1937-38 5 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie
1938-39 6 av 9 Division 4 Dalarnas Elitserie
1939-40 2 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie
1940-41 3 av 8 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1941-42 4 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1942-43 8 av 9 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1943-44 6 av 9 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1944-45 3 av 10 Division 4 Dalarnas Elitserie Östra
1945-46 8 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Sydvästra
1946-47 10 av 10 Division 3 Uppsvenska Serien Västra
1947-48 9 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1948-49 6 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1949-50 6 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1950-51 6 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1951-52 3 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1952-53 3 av 10 Division 5 Dalarnas Elitserie
1953-54 6 av 10 Division 4 Dalarna
1954-55 3 av 10 Division 4 Dalarna
1955-56 10 av 11 Division 4 Dalarna
1956-57 8 av 10 Division 5 Dalarna
1957-58 6 av 10 Division 5 Dalarna Östra
----------------------------------------
1959 6 av 8 Division 5 Dalarna Östra
1960 6 av 8 Division 5 Dalarna Södra
1961 7 av 8 Division 5 Dalarna Södra
1962 4 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 3
1963 1 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1964 10 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1965 6 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1966 5 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1967 4 av 10 Division 6 Dalarna Södra
1968 1 av 10 Division 6 Dalarna Södra
1969 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1970 7 av 12 Division 4 Dalarna
1971 10 av 12 Division 4 Dalarna
1972 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1973 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1974 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1975 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1976 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1977 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1978 8 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1979 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1980 11 av 12 Division 4 Dalarna
1981 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1982 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1983 12 av 12 Division 4 Dalarna
1984 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1985 5 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1986 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1987 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1988 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1989 4 av 12 Division 4 Dalarna
1990 11 av 12 Division 4 Dalarna
1991 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1992 2 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1993 1 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1994 5 av 12 Division 4 Dalarna
1995 11 av 12 Division 4 Dalarna
1996 8 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1997 11 av 12 Division 5 Dalarna Södra
1998 1 av 9 Division 6 Dalarna Södra
1999 3 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2000 7 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2001 5 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2002 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2003 4 av 12 Division 5 Dalarna Södra
2004 6 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2005 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2006 2 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2007 10 av 12 Division 4 Dalarna
2008 3 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2009 5 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2010 5 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2011 4 av 10 Division 5 Dalarna Södra
2012 7 av 9 Division 5 Dalarna Södra
2013 6 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2014 4 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2015 2 av 8 Division 6 Dalarna Södra
2016 2 av 10 Division 6 Dalarna Södra
2017 7 av 12 Division 5 Dalarna
2018 2 av 12 Division 5 Dalarna

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1926 3 av 4 Dalaserien Klass 2 Södra
----------------------------------------
1930-31 0 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1931-32 7 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1932-33 4 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1933-34 3 av 5 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1934-35 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1935-36 6 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1936-37 2 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1937-38 4 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1938-39 3 av 8 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1939-40 3 av 7 Dalaserien Klass 1 Grupp 3
1940-41 2 av 6 Dalaserien Grupp 3
1941-42 2 av 8 Dalaserien Grupp 3
----------------------------------------
1943-44 3 av 4 Dalaserien Grupp 5
1944-45 3 av 5 Dalaserien Grupp 4
1945-46 3 av 7 Dalaserien Grupp 4
1946-47 7 av 8 Dalaserien Grupp 5
1947-48 5 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1948-49 8 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1949-50 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 7
1950-51 4 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1951-52 5 av 9 Dalaserien Klass 2 Grupp 6
1952-53 6 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 5
1953-54 4 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 4
----------------------------------------
1956-57 5 av 10 Division 7 Dalarna Grupp 4
1957-58 4 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 4
----------------------------------------
1959 2 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 4
1960 2 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 4
1961 5 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 4
1962 1 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 4
1963 5 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 8
1964 5 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 8
1965 6 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 8
1966 4 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 8
1967 3 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 7
1968 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 6
1969 3 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 5

Herrar U Resultat

År Position Serie
2010 3 av 8 Division 7 Dalarna Södra
----------------------------------------
2014 7 av 7 Division 7 Dalarna Södra
2015 3 av 8 Division 7 Dalarna Södra
2016 5 av 8 Division 7 Dalarna Södra
----------------------------------------
2018 2 av 8 Division 7 Dalarna Södra

Damer Resultat

År Position Serie
1973 5 av 8 Dalarnas Damserie Klass 2 Södra
1974 2 av 6 Dalarnas Damserie Klass 2 Södra
1975 3 av 7 Dalarnas Damserie Klass 2 Södra
----------------------------------------
1980 1 av 10 Division 5 Dalarna Södra Damer
1981 3 av 7 Division 4 Dalarna Södra Damer
1982 2 av 10 Division 4 Dalarna Södra Damer
1983 4 av 10 Division 3 Dalarna Damer
1984 6 av 9 Division 3 Dalarna Damer
----------------------------------------
1987 2 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
1988 4 av 7 Division 4 Dalarna Södra Damer
1989 3 av 7 Division 4 Dalarna Södra Damer
1990 1 av 8 Division 4 Dalarna Södra Damer
1991 8 av 10 Division 3 Dalarna Damer
1992 8 av 9 Division 3 Dalarna Damer
1993 10 av 10 Division 3 Dalarna Damer
1994 7 av 9 Division 4 Dalarna Damer
1995 2 av 8 Division 5 Dalarna Östra Damer
1996 3 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
----------------------------------------
1998 7 av 10 Division 5 Dalarna Västra Damer
1999 6 av 9 Division 5 Dalarna Östra Damer
2000 2 av 9 Division 5 Dalarna Västra Damer
2001 10 av 10 Division 4 Dalarna Damer
2002 4 av 9 Division 5 Dalarna Södra Damer
2003 1 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
2004 8 av 10 Division 4 Dalarna Damer
2005 4 av 10 Division 4 Dalarna Damer
2006 6 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2007 8 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2008 2 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2009 6 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2010 2 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2011 5 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2012 5 av 10 Division 3 Dalarna Damer
2013 2 av 9 Division 3 Dalarna Damer
----------------------------------------
2015 2 av 8 Division 4 Dalarna Södra Damer
2016 9 av 10 Division 3 Dalarna Damer
----------------------------------------
2018 8 av 10 Division 3 Dalarna Södra Damer
2019 4 av 11 Division 4 Dalarna Damer
2020 4 av 8 Division 4 Dalarna Södra Damer
2021 2 av 6 Division 4 Dalarna Södra Damer
2022 1 av 9 Division 4 Dalarna Södra Damer

Damer U Resultat

År Position Serie
2004 5 av 7 Division 5 Dalarna Södra Damer
----------------------------------------
2006 5 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
----------------------------------------
2008 6 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer
----------------------------------------
2010 4 av 8 Division 5 Dalarna Södra Damer