IK ASTONI

Generell Information

Hemort Borlänge
Kommun Borlänge Kommun
Hemmaplan Saknas
Komplett namn Idrottsklubben
Bildad Saknas
Distrikt Dalarnas FF
Hemsida Hemsida saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2016-07-09
Senast Uppdaterad 2016-07-09
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1944-45 2 av 7 Dalaserien Grupp 3
1945-46 2 av 7 Dalaserien Grupp 3
1946-47 4 av 6 Dalaserien Grupp 3
1947-48 3 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1948-49 2 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 3
1949-50 5 av 7 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1950-51 1 av 6 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1951-52 5 av 9 Dalaserien Klass 1 Södra
1952-53 5 av 8 Dalaserien Klass 1 Södra
1953-54 5 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 2
1954-55 7 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 2
1955-56 8 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1956-57 1 av 9 Division 7 Dalarna Grupp 3
1957-58 3 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 3
----------------------------------------
1959 7 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1960 6 av 7 Division 6 Dalarna Grupp 4
1961 7 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 4
1962 8 av 8 Division 6 Dalarna Grupp 2
1963 5 av 6 Division 7 Dalarna Grupp 5
1964 2 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 6
1965 4 av 7 Division 7 Dalarna Grupp 3
1966 6 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 6
----------------------------------------
1972 6 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 3
1973 7 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 3
1974 7 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1975 3 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1976 2 av 10 Division 6 Dalarna Grupp 3
1977 9 av 10 Division 5 Dalarna Mellersta
1978 5 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 2
1979 5 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 4
1980 2 av 12 Division 6 Dalarna Grupp 4
1981 7 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1982 10 av 10 Division 5 Dalarna Södra
1983 4 av 11 Division 6 Dalarna Grupp 4
1984 7 av 9 Division 6 Dalarna Grupp 4
1985 5 av 11 Division 6 Dalarna Grupp 4
1986 8 av 11 Division 6 Dalarna Östra
1987 3 av 11 Division 6 Dalarna Östra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1951-52 4 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1952-53 8 av 8 Dalaserien Klass 2 Grupp 4
1953-54 7 av 8 Division 7 Dalarna Grupp 3