IK ODEN

Generell Information

Hemort Västerås
Kommun Västerås Kommun
Hemmaplan Brandthovda IP
Komplett namn Idrottsklubben
Bildad Saknas
Distrikt Västmanland-Närkes FF 1935-37/Västmanlands FF 39-
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Bytte namn från IF Sleipner mitten av säsongen 1934-35.
Klubb inlagd 2014-04-30
Senast Uppdaterad 2023-10-09
 
Dela på Facebook

Logotyper


Gamla logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1934-35 7 av 7 Division 5 Västmanland
1935-36 4 av 8 Division 5 Västmanland
1936-37 7 av 7 Division 5 Västmanland Västra
----------------------------------------
1938-39 1 av 10 Sockenringens Fotbollsserie
1939-40 6 av 10 Division 5 Västerås
1940-41 4 av 7 Division 5 Västerås
1941-42 3 av 9 Division 4 Västmanland Östra
1942-43 4 av 10 Division 4 Västmanland Östra
1943-44 4 av 8 Division 4 Västmanland Östra
1944-45 6 av 10 Division 4 Västmanland Östra
1945-46 7 av 9 Division 4 Västmanland Östra
1946-47 7 av 10 Division 4 Västmanland Östra
1947-48 6 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1948-49 2 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1949-50 5 av 10 Division 5 Västmanland
1950-51 8 av 10 Division 5 Västmanland
1951-52 5 av 10 Division 5 Västmanland
1952-53 8 av 9 Division 5 Västmanland
1953-54 8 av 10 Division 5 Västmanland
1954-55 9 av 10 Division 5 Västmanland
1955-56 8 av 10 Division 6 Västmanland Västra
1956-57 5 av 10 Division 6 Västmanland Västra
1957-58 3 av 10 Division 6 Västmanland Västra
----------------------------------------
1959 1 av 10 Division 6 Västmanland Västra
1960 6 av 12 Division 5 Västmanland
1961 1 av 12 Division 5 Västmanland
1962 11 av 12 Division 4 Västmanland
1963 6 av 9 Division 5 Västmanland Östra
1964 8 av 9 Division 5 Västmanland Östra
1965 8 av 9 Division 5 Västmanland Östra
1966 8 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1967 3 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1968 5 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1969 5 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1970 5 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1971 9 av 10 Division 5 Västmanland Västra
1972 3 av 11 Division 6 Västmanland Västra
1973 2 av 11 Division 6 Västmanland Västra
1974 6 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1975 10 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1976 5 av 11 Division 6 Västmanland Östra
1977 3 av 10 Division 6 Västmanland Östra
1978 3 av 10 Division 6 Västmanland Östra
1979 6 av 11 Division 6 Västmanland Östra
1980 5 av 12 Division 6 Västmanland Östra
1981 1 av 12 Division 6 Västmanland Östra
1982 8 av 12 Division 5 Västmanland Östra
1983 3 av 12 Division 5 Västmanland Östra
1984 5 av 12 Division 5 Västmanland Östra
1985 3 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1986 8 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1987 2 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1988 8 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1989 4 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1990 3 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1991 7 av 12 Division 5 Västmanland Västra
1992 12 av 12 Division 5 Västmanland Östra, Våren
1992 1 av 8 Västmanland Kvalfemman A
1993 2 av 12 Division 5 Västmanland Östra
1994 7 av 12 Division 5 Västmanland Östra
1995 3 av 10 Division 5 Västmanland Östra
1996 3 av 14 Division 5 Västmanland
1997 11 av 12 Division 4 Västmanland
1998 10 av 12 Division 5 Västmanland
1999 3 av 12 Division 5 Västmanland
2000 7 av 12 Division 5 Västmanland
2001 4 av 12 Division 5 Västmanland
2002 5 av 12 Division 5 Västmanland
2003 4 av 12 Division 5 Västmanland
2004 1 av 12 Division 5 Västmanland
2005 5 av 12 Division 4 Västmanland
2006 2 av 12 Division 4 Västmanland
2007 2 av 12 Division 4 Västmanland
2008 12 av 12 Division 4 Västmanland
2009 10 av 12 Division 5 Västmanland
2010 3 av 12 Division 5 Västmanland
2011 10 av 12 Division 4 Västmanland
2012 7 av 12 Division 4 Västmanland
2013 12 av 12 Division 4 Västmanland
2014 7 av 10 Division 5 Västmanland
2015 3 av 12 Division 5 Västmanland
2016 4 av 12 Division 5 Västmanland
2017 2 av 12 Division 5 Västmanland
2018 8 av 12 Division 4 Västmanland
2019 12 av 12 Division 4 Västmanland
2020 9 av 12 Division 5 Västmanland
2021 4 av 12 Division 5 Västmanland
2022 3 av 11 Division 5 Västmanland
2023 1 av 12 Division 5 Västmanland

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1942-43 9 av 9 Division 5 Västmanland Södra
1943-44 7 av 9 Division 5 Västmanland Södra B
1944-45 5 av 8 Division 5 Västmanland Södra B
1945-46 7 av 8 Division 5 Västerås
1946-47 3 av 5 Division 5 Västmanland Södra B
1947-48 4 av 8 Division 6 Västmanland Mellersta

Damer Resultat

År Position Serie
1985 2 av 8 Division 4 Västmanland Östra Damer
1986 8 av 10 Division 3 Västmanland Damer
1987 1 av 10 Division 4 Västmanland Damer
1988 9 av 10 Division 3 Västmanland/Örebro Län Damer
1989 3 av 10 Division 4 Västmanland Damer
1990 8 av 10 Division 3 Västmanland Damer
----------------------------------------
1995 2 av 7 Division 4 Västmanland Damer
1996 4 av 12 Division 4 Västmanland Damer
1997 7 av 9 Division 4 Västmanland Damer
----------------------------------------
2002 3 av 6 Division 5 Västmanland Damer
2003 6 av 9 Division 5 Västmanland Damer
2004 3 av 7 Division 5 Västmanland Damer
2005 8 av 9 Division 4 Västmanland Damer

5-manna/
Futsal Herrar Resultat

År Position Serie
2005-06 0 av 4 Futsal Västmanland Grupp 5 Herrar
----------------------------------------
2011-12 2 av 3 Futsal Västmanland Grupp 3 Herrar
----------------------------------------
2014-15 2 av 4 Futsal Västmanland Grupp 4 Herrar
2015-16 5 av 5 Futsal Västmanland Grupp 2 Herrar
----------------------------------------
2021-22 10 av 10 Futsal Division 2 Västmanland Herrar