IFK ÖRBY

Generell Information

Hemort Örby 1951-69, Kinna 70-
Kommun Marks Kommun
Hemmaplan Örby IP
Komplett namn Idrottsföreningen Kamraterna
Bildad 1926
Distrikt Västergötlands FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2014-04-29
Senast Uppdaterad 2023-05-27
 
Dela på Facebook

Logotyper


Herrar Resultat

År Position Serie
1928-29 5 av 9 Västgötaserien Klass 3 C
1929 4 av 5 Marks B-lagserie
----------------------------------------
1929-30 5 av 9 Västgötaserien Klass 3 C
1930-31 4 av 12 Västgötaserien Klass 3 C
1931-32 3 av 11 Västgötaserien Klass 3 C
1932-33 6 av 10 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg
1933-34 5 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1934-35 5 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1935-36 6 av 8 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1936-37 7 av 10 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
----------------------------------------
1938-39 3 av 9 Västgötaserien Klass 4 Mark
1939-40 4 av 10 Västgötaserien Klass 4 Mark
----------------------------------------
1941-42 1 av 8 Västgötaserien Klass 3 Mark
1942-43 7 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1943-44 5 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1944-45 6 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1945-46 2 av 9 Västgötaserien Klass 2 Älvsborg Södra
1946-47 5 av 8 Division 5 Västergötlands Elitserie Södra, Södra Gruppen
1947-48 5 av 8 Division 6 Västergötlands Elitserie Södra, Södra Gruppen
1948-49 2 av 8 Division 6 Västergötlands Elitserie Södra, Södra Gruppen
1949-50 5 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1950-51 3 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1951-52 4 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1952-53 7 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1953-54 3 av 9 Division 5 Västgötaserien Södra
1954-55 7 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1955-56 1 av 10 Division 5 Västgötaserien Södra
1956-57 3 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1957-58 2 av 10 Division 4 Västergötland Södra
----------------------------------------
1959 5 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1960 3 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1961 1 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1962 5 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1963 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1964 6 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1965 4 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1966 9 av 11 Division 4 Västergötland Södra
1967 9 av 10 Division 4 Västergötland Södra
1968 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1969 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1970 9 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1971 7 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1972 7 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1973 11 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1974 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1975 7 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1976 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1977 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1978 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1979 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1980 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1981 5 av 10 Division 5 Älvsborg Södra
1982 3 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1983 5 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1984 5 av 10 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1985 2 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1986 1 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1987 5 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1988 8 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1989 8 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1990 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1991 12 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1992 1 av 12 Division 6 Borås Södra
1993 9 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1994 1 av 12 Division 5 Älvsborg Sydvästra
1995 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1996 8 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1997 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
1998 10 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
1999 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2000 9 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2001 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2002 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2003 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2004 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2005 2 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2006 11 av 12 Division 3 Mellersta Götaland
2007 1 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2008 11 av 12 Division 3 Sydvästra Götaland
2009 4 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2010 3 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2011 11 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2012 2 av 12 Division 5 Västergötland Sydvästra
2013 1 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2014 6 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2015 12 av 12 Division 4 Västergötland Södra
2016 6 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2017 9 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2018 9 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2019 12 av 12 Division 5 Västergötland Södra
2020 5 av 11 Division 6 Kinna
2021 2 av 11 Division 6 Kinna
2022 3 av 11 Division 6 Kinna

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1936-37 2 av 6 Södra Markserien
----------------------------------------
1939-40 0 av 8 Ätradalserien
----------------------------------------
1943-44 0 av 9 Södra Markserien
1944-45 7 av 7 Västgötaserien Klass 3 Mark Södra
----------------------------------------
1950-51 9 av 10 Division 8 Markserien
1951-52 7 av 9 Division 8 Markserien
1952-53 6 av 9 Division 8 Markserien

Damer U Resultat

År Position Serie
2013 1 av 7 Division 4 Halland Norra Damer
2014 3 av 8 Division 3 Västergötland Södra Damer
----------------------------------------
2019 1 av 8 Division 4 Västergötland Södra Damer
2020 1 av 13 Division 3 Västergötland Västra Damer
2021 3 av 12 Division 3 Västergötland Västra Damer
2022 1 av 10 Division 3 Västergötland Västra Damer

Damer 2 Resultat

År Position Serie
2015 1 av 11 Division 4 Halland Norra Damer

5-manna/
Futsal Damer Resultat

År Position Serie
2017-18 3 av 4 Futsal Västergötland Grupp 5 Damer
2017-18 1 av 4 Futsal Västergötland Grupp 3 Damer