HOVA IF

Generell Information

Hemort Hova
Kommun Gullspångs Kommun
Hemmaplan Movallen
Komplett namn Idrottsförening
Bildad 1916
Distrikt Västergötlands FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info Herrlaget bytte namn till Hova/Weimer Lyrestad efter en sammanslagning med IF Weimer. Damlaget bytte namn till Hova IF/IF Weimer efter en sammanslagning med IF Weimer.
Klubb inlagd 2014-03-22
Senast Uppdaterad 2020-01-24
 
Dela på Facebook

Logotyper



Gamla logotyper


Äldsta märket

Herrar Resultat

År Position Serie
1920 2 av 4 Statyettserien
----------------------------------------
1922 0 av 4 Statyettserien
----------------------------------------
1931-32 6 av 7 Västgötaserien Klass 3 A
1932-33 4 av 7 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1933-34 5 av 7 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1934-35 3 av 7 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1935-36 3 av 8 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1936-37 5 av 8 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1937-38 7 av 8 Västgötaserien Klass 3 Nordväst
1938-39 1 av 9 Västgötaserien Klass 4 Nordväst
1939-40 3 av 8 Västgötaserien Klass 3 Skaraborg Västra
1940-41 6 av 10 Västgötaserien Klass 3 Skaraborg Västra
1941-42 5 av 8 Västgötaserien Klass 2 Skaraborg Norra
1942-43 7 av 8 Västgötaserien Klass 2 Skaraborg Norra
1943-44 6 av 8 Västgötaserien Klass 2 Skaraborg Norra
1944-45 1 av 8 Västgötaserien Klass 2 Skaraborg Norra
1945-46 2 av 8 Västgötaserien Klass 2 Skaraborg Norra
1946-47 6 av 9 Division 5 Västergötlands Elitserie Norra
1947-48 4 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1948-49 7 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1949-50 7 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1950-51 9 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1951-52 3 av 10 Division 7 Skaraborgsserien Norra
1952-53 3 av 10 Division 7 Skaraborgsserien Norra
1953-54 8 av 9 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1954-55 7 av 10 Division 6 Västergötlands Elitserie Norra
1955-56 10 av 10 Division 5 Västgötaserien Norra
1956-57 10 av 10 Division 7 Skaraborgsserien Norra
1957 7 av 9 Division 8 Mariestad
1958 5 av 8 Division 8 Mariestadsserien
1959 3 av 10 Division 8 Mariestadsserien
1960 3 av 10 Division 8 Mariestadsserien
1961 1 av 7 Division 7 Mariestadsserien
1962 7 av 10 Division 6 Mariestadsserien
1963 6 av 10 Division 6 Lidköpingsserien
1964 5 av 10 Division 6 Lidköpingsserien
1965 4 av 10 Division 6 Lidköpingsserien
1966 2 av 10 Division 6 Mariestadsserien
1967 1 av 10 Division 5 Västgötaserien Norra
1968 11 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1969 2 av 10 Division 5 Mariestadsserien
1970 2 av 10 Division 5 Skövdeserien
1971 8 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1972 3 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1973 3 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1974 3 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1975 3 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1976 12 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1977 1 av 10 Division 5 Skaraborg Norra
1978 7 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1979 7 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1980 2 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1981 12 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1982 6 av 10 Division 5 Skaraborg Norra
1983 1 av 10 Division 5 Skaraborg Norra
1984 12 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1985 6 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1986 7 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1987 8 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1988 10 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1989 8 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1990 8 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1991 10 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1992 5 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1993 1 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1994 6 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1995 4 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1996 8 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1997 12 av 12 Division 4 Västergötland Norra
1998 6 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
1999 6 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
2000 12 av 12 Division 5 Skaraborg Norra
2001 11 av 12 Division 6 Mariestad
2002 9 av 12 Division 6 Mariestad
2003 10 av 12 Division 6 Mariestad
2004 6 av 12 Division 6 Mariestad
2005 1 av 12 Division 6 Mariestad
2006 5 av 12 Division 5 Västergötland Norra
2007 1 av 12 Division 5 Västergötland Norra
2008 8 av 12 Division 4 Västergötland Norra
2009 11 av 12 Division 4 Västergötland Norra
2010 12 av 12 Division 5 Västergötland Norra
2011 4 av 11 Division 6 Mariestad
2012 8 av 12 Division 6 Mariestad
2013 5 av 12 Division 6 Mariestad
2014 5 av 12 Division 6 Mariestad
2015 6 av 12 Division 6 Mariestad
2016 1 av 12 Division 6 Mariestad

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1945-46 7 av 8 Västgötaserien Klass 3 Mariestad
1946-47 9 av 10 Division 7 Mariestadsserien
1947-48 10 av 10 Division 8 Mariestadsserien
1948-49 5 av 7 Division 8 Törebodaserien
1949-50 4 av 7 Division 8 Törebodaserien
1950-51 5 av 7 Division 8 Törebodaserien
1951-52 6 av 8 Division 8 Törebodaserien
1952-53 7 av 8 Division 8 Törebodaserien

Damer 2 Resultat

År Position Serie
1980 7 av 8 Division 5 Skövde Damer
1981 3 av 8 Division 5 Mariestad Damer
1982 4 av 8 Division 5 Mariestad Damer
1983 5 av 8 Division 5 Mariestad Damer
1984 5 av 8 Division 5 Mariestad Damer
1985 5 av 7 Division 5 Mariestad Damer