BORENS IK

Generell Information

Hemort Motala
Kommun Motala Kommun
Hemmaplan Motala Idrottspark/Borens IP
Komplett namn Idrottsklubb
Bildad 1932
Distrikt Östergötlands FF
Hemsida Länk till hemsidan
Statistik AIK stats saknas
Facebook Facebook sida saknas
Övrig Info
Klubb inlagd 2013
Senast Uppdaterad 2015-10-28
 
Dela på Facebook

Logotyper


Gamla logotyper



Herrar Resultat

År Position Serie
1933-34 1 av 9 Östgötaserien Klass 4 Mellersta 2
1934-35 6 av 9 Östgötaserien Klass 2 Västra
1935-36 1 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1936-37 7 av 8 Östgötaserien Klass 1
1937-38 3 av 9 Östgötaserien Klass 1
1938-39 8 av 10 Östgötaserien Klass 1
1939-40 5 av 7 Östgötaserien Klass 1
1940-41 6 av 8 Östgötaserien Klass 1 Västra
1941-42 8 av 8 Östgötaserien Klass 1 Västra
1942-43 7 av 8 Östgötaserien Klass 1 Västra
1943-44 7 av 10 Östgötaserien Klass 1 Västra
1944-45 9 av 9 Östgötaserien Klass 1 Västra
1945-46 6 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1946-47 2 av 9 Östgötaserien Klass 2 Västra
1947-48 9 av 10 Östgötaserien Klass 1 Västra
1948-49 4 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1949-50 8 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1950-51 3 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1951-52 3 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1952-53 3 av 10 Östgötaserien Klass 2 Västra
1953-54 4 av 10 Division 7 Östergötland Västra
1954-55 3 av 10 Division 7 Östergötland Västra
1955-56 1 av 10 Division 6 Östergötland Västra
1956-57 3 av 11 Division 5 Östergötland Västra
1957-58 10 av 11 Division 5 Östergötland Västra
----------------------------------------
1959 9 av 10 Division 6 Östergötland Västra
1960 2 av 10 Division 7 Östergötland Västra
1961 1 av 10 Division 6 Östergötland Västra
1962 1 av 12 Division 5 Östergötland Västra
1963 7 av 10 Division 4 Östergötland Västra
1964 2 av 10 Division 4 Östergötland Västra
1965 1 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1966 9 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
1967 5 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
1968 12 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
1969 1 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1970 11 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
1971 2 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1972 5 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1973 8 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1974 12 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1975 6 av 12 Division 5 Östergötland D
1976 5 av 12 Division 5 Östergötland D
1977 4 av 12 Division 5 Östergötland D
1978 3 av 12 Division 5 Östergötland D
1979 4 av 12 Division 5 Östergötland D
1980 1 av 12 Division 5 Östergötland D
1981 4 av 12 Division 4 Östergötland Norra
1982 4 av 12 Division 4 Östergötland Norra
1983 10 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1984 11 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1985 7 av 12 Division 5 Östergötland D
1986 9 av 12 Division 5 Östergötland D
1987 3 av 12 Division 5 Östergötland D
1988 6 av 12 Division 5 Östergötland D
1989 8 av 10 Division 5 Östergötland D
1990 1 av 12 Division 5 Östergötland D
1991 2 av 6 Division 4 Östergötland D, Våren
1991 7 av 12 Division 4 Östergötland Elit, Hösten
1992 4 av 6 Division 4 Östergötland D, Våren
1992 3 av 12 Division 4 Östergötland, Hösten
1993 5 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1994 8 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1995 10 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1996 11 av 12 Division 4 Östergötland Västra
1997 3 av 12 Division 5 Östergötland Västra
1998 1 av 12 Division 5 Östergötland Västra
1999 10 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2000 5 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2001 9 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2002 5 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2003 4 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2004 2 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2005 10 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
2006 8 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2007 2 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2008 3 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2009 2 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2010 1 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2011 10 av 12 Division 3 Nordöstra Götaland
2012 8 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2013 8 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2014 9 av 12 Division 4 Östergötland Västra
2015 2 av 12 Division 4 Östergötland Västra

Herrar 2 Resultat

År Position Serie
1934-35 2 av 6 Östgötaserien Klass 4 Västra
1935-36 8 av 8 Östgötaserien Klass 3 Västra
1936-37 3 av 6 Östgötaserien Klass 4 Västra
1937-38 1 av 7 Östgötaserien Klass 4 Västra
1938-39 3 av 8 Östgötaserien Klass 3 Västra
1939-40 6 av 9 Östgötaserien Klass 3 Västra
1940-41 8 av 8 Östgötaserien Klass 2 Västra
1941-42 7 av 10 Östgötaserien Klass 3 Västra B
----------------------------------------
1946-47 5 av 9 Östgötaserien Klass 3 Västra A